Kowamas - Maybank
From Internal
Product Features
- Interest Rate & Payout:
Years | Rate | Payout |
---|---|---|
1 - 2 | 4.99% | 95% -SAHAM(RM200.00) - FEE(RM50) - DUTI SETEM(RM10) - PROSES(RM100.00) - YURAN 6 BULAN(RM180) - 1 MONTH INSTALLMENT |
3 - 10 | 5.20% | 95% -SAHAM(RM200.00) - FEE(RM50) - DUTI SETEM(RM10) - PROSES(RM100.00) - YURAN 6 BULAN(RM180) - 1 MONTH INSTALLMENT |
11 - 15 | 5.60% | 94% -SAHAM(RM200.00) - FEE(RM50) - DUTI SETEM(RM10) - PROSES(RM100.00) - YURAN 6 BULAN(RM180) - 1 MONTH INSTALLMENT |
16 - 20 | 5.60% | 93% -SAHAM(RM200.00) - FEE(RM50) - DUTI SETEM(RM10) - PROSES(RM100.00) - YURAN 6 BULAN(RM180) - 1 MONTH INSTALLMENT |
- Tenure: Min 1 years - Max 20 years
- Finance: Min RM3,000 to RM200,000
- Salary: RM1,000 and above only
- RM1,500(termasuk elaun tetap;untuk Kakitangan Pharmaniaga Logistics Berhad dan anak syarikatnya sahaja)
- Age: 19 years and above
- Expired Facility: 58 years old
- Eligible Criteria:
- Tetap
- Tetap dalam Percubaan (Kakitangan Kerajaan Sahaja)
- Jawatan Kontrak (REJECT)- Kecuali guru tabika (kemas) mesti bekerja 5 tahun ke atas dan had pinjaman 15 tahun sahaja
- Yuran: 30
- CTOS: Setiap satu akaun CTOS tidak melebihi RM25,000 dengan jumlah keseluruhan tidak melebihi RM50,000
Factor
Years | Month | Factor |
---|---|---|
2 | 24 | 19.61 |
2 | 24 | 19.61 |
3 | 36 | 28.99 |
4 | 48 | 37.60 |
5 | 60 | 45.51 |
6 | 72 | 52.81 |
7 | 84 | 59.58 |
8 | 96 | 65.86 |
9 | 108 | 71.71 |
10 | 120 | 77.18 |
11 | 132 | 82.28 |
12 | 144 | 87.08 |
13 | 156 | 91.58 |
14 | 168 | 95.81 |
15 | 180 | 99.81 |
16 | 192 | 103.58 |
17 | 204 | 107.15 |
18 | 216 | 110.53 |
19 | 228 | 113.74 |
20 | 240 | 116.78 |
- LOAN ELIGIBLE = DEDUCTION x FACTOR
- IN HAND = LOAN ELIGIBLE x 100%