Kowamas - Bank Rakyat
From Internal
(Difference between revisions)
(→Tempoh Perkhidmatan) |
|||
(20 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Product Features == | == Product Features == | ||
- | * Interest Rate: | + | * Interest Rate & Payout: |
- | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | |
- | + | ! Years !! Rate !! Payout | |
- | + | |- | |
- | + | ! 1 - 2 | |
- | + | | 4.99% || 95% | |
- | + | |- | |
- | + | ! 3 - 10 | |
+ | | 5.56% || 95% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 11 - 15 | ||
+ | | 5.76% || 94% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 16 - 20 | ||
+ | | 5.96% || 93% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
* Tenure: Min 1 years - Max 20 years | * Tenure: Min 1 years - Max 20 years | ||
* Finance: Min RM3,000 to RM200,000 | * Finance: Min RM3,000 to RM200,000 | ||
Line 15: | Line 24: | ||
* Expired Facility: 58 years old | * Expired Facility: 58 years old | ||
* Eligible Criteria: | * Eligible Criteria: | ||
- | + | ** Tetap | |
- | + | ** Tetap dalam Percubaan (Kakitangan Kerajaan Sahaja) | |
- | + | ** Jawatan Kontrak (REJECT)- Kecuali guru tabika (kemas) mesti bekerja 5 tahun ke atas dan had pinjaman 15 tahun sahaja | |
* Yuran: 30 | * Yuran: 30 | ||
* CTOS: Setiap satu akaun CTOS tidak melebihi RM25,000 dengan jumlah keseluruhan tidak melebihi RM50,000 | * CTOS: Setiap satu akaun CTOS tidak melebihi RM25,000 dengan jumlah keseluruhan tidak melebihi RM50,000 | ||
== Fresh Loan == | == Fresh Loan == | ||
- | * | + | * 6 bulan - 1 tahun bekerja |
- | + | ** Jumlah maksima: 50% x Kelayakan 2 | |
- | + | ** Mesti sertakan Surat Tawaran Kerja | |
- | * | + | * >1 tahun dan <3 tahun bekerja |
- | + | ** Jumlah maksima: 75% x Kelayakan 2 | |
- | + | ** Mesti sertakan Surat Pengesahan Jawatan | |
- | * | + | * 3 tahun keatas |
- | + | ** 50% Nisbah Potongan gaji | |
== Tarikh Tamat Penyata Penyelesaian == | == Tarikh Tamat Penyata Penyelesaian == | ||
Line 35: | Line 44: | ||
== Tempoh Perkhidmatan == | == Tempoh Perkhidmatan == | ||
- | # | + | # Kakitangan Kerajaan - Pemohon mestilah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 bulan. |
- | # | + | # Kakitangan GLC - Pemohon mestilah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun. |
- | # | + | # Kakitangan Pos Malaysia Berhad(Posmen sahaja) / KEMAS / Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional - Pemohon mestilah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun. (Maksimum tempoh pembiayaan 15 tahun sahaja) |
- | # | + | # Kakitangan Pos Malaysia Berhad(Bahagian Pentadbiran) - Pemohon mestilah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun. |
- | == | + | == Peratusan Potongan Gaji Pasukan Gerakan Am (PGA) == |
- | * Imbuhan Tetap Perumahan(ITP) | + | # Semua PGA yang gaji dibayar terus dari Bukit Aman termasuk negeri-negeri selain Kuala Lumpur & Selangor, potongan gaji dibenarkan majikan adalah 50% |
- | * Imbuhan Tetap Khidmat Awam(ITKA) | + | # Jika pusat pembayar adalah dari Ibu Pejabat Kontinjen (IPK) Negeri, potongan gaji dibenarkan majikan adalah 60% |
+ | |||
+ | == Document List == | ||
+ | # Kowamas Form KW01 - KW10 | ||
+ | # BPA | ||
+ | # Slip Gaji 2 bulan terdahulu(salinan yang disahkan) | ||
+ | # Slip gaji terkini ORIGINAL(salinan yang disahkan) | ||
+ | # Kad Pengenalan | ||
+ | # Surat Beranak(Salinan untuk Rakyat. | ||
+ | # Opsyen Letter(if any) | ||
+ | # Settlement statement(If any) | ||
+ | |||
+ | == Salinan Buku Akaun / Slip Wang Masuk (Bank In Slip) == | ||
+ | * Pemohon hendaklah menyertakan salinan buku akaun yang tertera nama dan nombor akaun pemohon semasa membuat permohonan pinjaman. Untuk dana Bank Rakyat, pemohon mestilah membuka akaun dengan Bank Rakyat. | ||
+ | * Slip Wang masuk(Bank-in Slip) adalah diterima tetapi mestilah bercetak nama dan nombor akaun pemohon (tulisan tangan tidak diterima). | ||
+ | * Salinan kad bank adalah tidak diterima | ||
+ | |||
+ | == Allowances == | ||
+ | === Accepted List === | ||
+ | * Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) | ||
+ | * Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) | ||
* Elaun Kos Sara Hidup(COLA) | * Elaun Kos Sara Hidup(COLA) | ||
* Elaun Kritikal | * Elaun Kritikal | ||
- | * Elaun B.Inggeris(Bayaran Imbuhan Subjek Penting-BISP) | + | * Elaun B.Inggeris (Bayaran Imbuhan Subjek Penting-BISP) |
- | * Elaun Pelbagai(mesti sertakan Surat Pengesahan) | + | * Elaun Pelbagai (mesti sertakan Surat Pengesahan) |
- | * Elaun Khas(semak dgn majikan) | + | * Elaun Khas (semak dgn majikan) |
- | * Elaun Udara(Bomba) | + | * Elaun Udara (Bomba) |
- | * Elaun Tetap(Bomba) | + | * Elaun Tetap (Bomba) |
* Elaun Motosikal | * Elaun Motosikal | ||
- | * Elaun Trafik(Polis) | + | * Elaun Trafik (Polis) |
- | * Elaun PGA-Pasukan Gerakan AM(Polis) | + | * Elaun PGA-Pasukan Gerakan AM (Polis) |
- | * Elaun Khas PDRM(Polis) | + | * Elaun Khas PDRM (Polis) |
- | * Elaun Dobi(TNB, Syabas, MAB) | + | * Elaun Dobi (TNB, Syabas, MAB) |
- | * Elaun Elektrik(TNB) | + | * Elaun Elektrik (TNB) |
- | * Elaun Operasi(Posmen) | + | * Elaun Operasi (Posmen) |
- | * Elaun Rumah(Posmen) | + | * Elaun Rumah (Posmen) |
- | * Elaun Serahan(Posmen) | + | * Elaun Serahan (Posmen) |
- | * Elaun Tetap Khas Pengangkutan(TNB) | + | * Elaun Tetap Khas Pengangkutan (TNB) |
- | * Elaun Tanggungjawab Per Pendidikan(Guru Berjawatan) | + | * Elaun Tanggungjawab Per Pendidikan (Guru Berjawatan) |
* Elaun Keraian | * Elaun Keraian | ||
- | * Elaun Shif(Pengawal Keselamatan) | + | * Elaun Shif (Pengawal Keselamatan) |
- | * Elaun Teller(Pos Malaysia Sahaja) | + | * Elaun Teller (Pos Malaysia Sahaja) |
- | * Elaun Basikal(Pekerja Rendah Awam) | + | * Elaun Basikal (Pekerja Rendah Awam) |
- | * Elaun Pengiring(Polis Pengiring) | + | * Elaun Pengiring (Polis Pengiring) |
- | * Elaun Tetap Berpencen(JMF-Askar Johor) | + | * Elaun Tetap Berpencen (JMF-Askar Johor) |
* Elaun Ketukangan Wireless | * Elaun Ketukangan Wireless | ||
* Elaun Penyiasat | * Elaun Penyiasat | ||
- | * Elaun Menyelam(Bomba) | + | * Elaun Menyelam (Bomba) |
* Elaun Trafik Kawalan Udara | * Elaun Trafik Kawalan Udara | ||
- | * Bayaran Insentif Pedalaman(BIP) | + | * Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) |
* Bayaran Insentif Penguatkuasa | * Bayaran Insentif Penguatkuasa | ||
- | * Bayaran Insentif Tugas Kewangan(BITK) | + | * Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) |
* Bantuan Sara Hidup | * Bantuan Sara Hidup | ||
* Bantuan Sewa Rumah | * Bantuan Sewa Rumah | ||
- | == | + | === Rejected List === |
- | * Elaun Pembaca Meter( | + | * Elaun Pembaca Meter (untuk Syarikat Bekalan Air) |
* Elaun Prestasi | * Elaun Prestasi | ||
* Elaun Saraan Perkeso | * Elaun Saraan Perkeso | ||
- | * Elaun Memandu Sampingan(TNB) | + | * Elaun Memandu Sampingan (TNB) |
* Elaun Memangku/ Elaun Memangku Tetap | * Elaun Memangku/ Elaun Memangku Tetap | ||
- | * Elaun Lebih Masa(Overtime) | + | * Elaun Lebih Masa (Overtime) |
- | * Elaun Terbang(TUDM) | + | * Elaun Terbang (TUDM) |
* Elaun Tanggung Kerja | * Elaun Tanggung Kerja | ||
- | * Elaun Shif(TNB) | + | * Elaun Shif (TNB) |
- | * Elaun Juruwang(TNB) | + | * Elaun Juruwang (TNB) |
* Elaun Sukar | * Elaun Sukar | ||
* Elaun Tanggungan | * Elaun Tanggungan | ||
Line 93: | Line 122: | ||
* Tunggakan Gaji | * Tunggakan Gaji | ||
* Bonus | * Bonus | ||
- | * Potongan Cukai Berjadual(PCB) adalah mengikut slip gaji terkini. | + | * Potongan Cukai Berjadual (PCB) adalah mengikut slip gaji terkini. |
+ | |||
+ | == Factor == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | ! TAHUN || TEMPOH || PERATUS (%) || RATE (%) | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | 12 || 104.99% || 4.99% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2 | ||
+ | | 24 || 109.98% || 4.99% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 3 | ||
+ | | 36 || 116.68% || 5.56% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 4 | ||
+ | | 48 || 122.24% || 5.56% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | 60 || 127.80% || 5.56% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6 | ||
+ | | 72 || 133.36% || 5.56% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 7 | ||
+ | | 84 || 138.92% || 5.56% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 8 | ||
+ | | 96 || 144.48% || 5.56% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 9 | ||
+ | | 108 || 150.04% || 5.56% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | 120 || 155.60% || 5.56% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 11 | ||
+ | | 132 || 163.36% || 5.76% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 12 | ||
+ | | 144 || 169.12% || 5.76% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 13 | ||
+ | | 156 || 174.88% || 5.76% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 14 | ||
+ | | 168 || 180.64% || 5.76% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 15 | ||
+ | | 180 || 186.40% || 5.76% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 16 | ||
+ | | 192 || 195.36% || 5.96% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 17 | ||
+ | | 204 || 201.32% || 5.96% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 18 | ||
+ | | 216 || 207.28% || 5.96% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 19 | ||
+ | | 228 || 213.24% || 5.96% | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | 240 || 219.20% || 5.96% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Pinjaman Maksimum = (Kelayakan) x (Tempoh) ÷ (Peratus) |
Latest revision as of 05:50, 21 October 2011
Contents |
Product Features
- Interest Rate & Payout:
Years | Rate | Payout |
---|---|---|
1 - 2 | 4.99% | 95% |
3 - 10 | 5.56% | 95% |
11 - 15 | 5.76% | 94% |
16 - 20 | 5.96% | 93% |
- Tenure: Min 1 years - Max 20 years
- Finance: Min RM3,000 to RM200,000
- Salary: RM1,000 and above only
- RM1,500(termasuk elaun tetap;untuk Kakitangan Pharmaniaga Logistics Berhad dan anak syarikatnya sahaja)
- Age: 19 years and above
- Expired Facility: 58 years old
- Eligible Criteria:
- Tetap
- Tetap dalam Percubaan (Kakitangan Kerajaan Sahaja)
- Jawatan Kontrak (REJECT)- Kecuali guru tabika (kemas) mesti bekerja 5 tahun ke atas dan had pinjaman 15 tahun sahaja
- Yuran: 30
- CTOS: Setiap satu akaun CTOS tidak melebihi RM25,000 dengan jumlah keseluruhan tidak melebihi RM50,000
Fresh Loan
- 6 bulan - 1 tahun bekerja
- Jumlah maksima: 50% x Kelayakan 2
- Mesti sertakan Surat Tawaran Kerja
- >1 tahun dan <3 tahun bekerja
- Jumlah maksima: 75% x Kelayakan 2
- Mesti sertakan Surat Pengesahan Jawatan
- 3 tahun keatas
- 50% Nisbah Potongan gaji
Tarikh Tamat Penyata Penyelesaian
- Penyata Penyelesaian pihak ketiga (koperasi-koperasi atau institusi-institusi kewangan lain) mestilah mempunyai tempoh sekurang-kurangnya 10 hari bekerja sebelum tamat apabila sampai ke Bahagian Pemprosesan Kelana Jaya.
Tempoh Perkhidmatan
- Kakitangan Kerajaan - Pemohon mestilah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 bulan.
- Kakitangan GLC - Pemohon mestilah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun.
- Kakitangan Pos Malaysia Berhad(Posmen sahaja) / KEMAS / Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional - Pemohon mestilah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun. (Maksimum tempoh pembiayaan 15 tahun sahaja)
- Kakitangan Pos Malaysia Berhad(Bahagian Pentadbiran) - Pemohon mestilah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun.
Peratusan Potongan Gaji Pasukan Gerakan Am (PGA)
- Semua PGA yang gaji dibayar terus dari Bukit Aman termasuk negeri-negeri selain Kuala Lumpur & Selangor, potongan gaji dibenarkan majikan adalah 50%
- Jika pusat pembayar adalah dari Ibu Pejabat Kontinjen (IPK) Negeri, potongan gaji dibenarkan majikan adalah 60%
Document List
- Kowamas Form KW01 - KW10
- BPA
- Slip Gaji 2 bulan terdahulu(salinan yang disahkan)
- Slip gaji terkini ORIGINAL(salinan yang disahkan)
- Kad Pengenalan
- Surat Beranak(Salinan untuk Rakyat.
- Opsyen Letter(if any)
- Settlement statement(If any)
Salinan Buku Akaun / Slip Wang Masuk (Bank In Slip)
- Pemohon hendaklah menyertakan salinan buku akaun yang tertera nama dan nombor akaun pemohon semasa membuat permohonan pinjaman. Untuk dana Bank Rakyat, pemohon mestilah membuka akaun dengan Bank Rakyat.
- Slip Wang masuk(Bank-in Slip) adalah diterima tetapi mestilah bercetak nama dan nombor akaun pemohon (tulisan tangan tidak diterima).
- Salinan kad bank adalah tidak diterima
Allowances
Accepted List
- Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
- Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
- Elaun Kos Sara Hidup(COLA)
- Elaun Kritikal
- Elaun B.Inggeris (Bayaran Imbuhan Subjek Penting-BISP)
- Elaun Pelbagai (mesti sertakan Surat Pengesahan)
- Elaun Khas (semak dgn majikan)
- Elaun Udara (Bomba)
- Elaun Tetap (Bomba)
- Elaun Motosikal
- Elaun Trafik (Polis)
- Elaun PGA-Pasukan Gerakan AM (Polis)
- Elaun Khas PDRM (Polis)
- Elaun Dobi (TNB, Syabas, MAB)
- Elaun Elektrik (TNB)
- Elaun Operasi (Posmen)
- Elaun Rumah (Posmen)
- Elaun Serahan (Posmen)
- Elaun Tetap Khas Pengangkutan (TNB)
- Elaun Tanggungjawab Per Pendidikan (Guru Berjawatan)
- Elaun Keraian
- Elaun Shif (Pengawal Keselamatan)
- Elaun Teller (Pos Malaysia Sahaja)
- Elaun Basikal (Pekerja Rendah Awam)
- Elaun Pengiring (Polis Pengiring)
- Elaun Tetap Berpencen (JMF-Askar Johor)
- Elaun Ketukangan Wireless
- Elaun Penyiasat
- Elaun Menyelam (Bomba)
- Elaun Trafik Kawalan Udara
- Bayaran Insentif Pedalaman (BIP)
- Bayaran Insentif Penguatkuasa
- Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK)
- Bantuan Sara Hidup
- Bantuan Sewa Rumah
Rejected List
- Elaun Pembaca Meter (untuk Syarikat Bekalan Air)
- Elaun Prestasi
- Elaun Saraan Perkeso
- Elaun Memandu Sampingan (TNB)
- Elaun Memangku/ Elaun Memangku Tetap
- Elaun Lebih Masa (Overtime)
- Elaun Terbang (TUDM)
- Elaun Tanggung Kerja
- Elaun Shif (TNB)
- Elaun Juruwang (TNB)
- Elaun Sukar
- Elaun Tanggungan
- Elaun Telefon
- Tunggakan Gaji
- Bonus
- Potongan Cukai Berjadual (PCB) adalah mengikut slip gaji terkini.
Factor
TAHUN | TEMPOH | PERATUS (%) | RATE (%) |
---|---|---|---|
1 | 12 | 104.99% | 4.99% |
2 | 24 | 109.98% | 4.99% |
3 | 36 | 116.68% | 5.56% |
4 | 48 | 122.24% | 5.56% |
5 | 60 | 127.80% | 5.56% |
6 | 72 | 133.36% | 5.56% |
7 | 84 | 138.92% | 5.56% |
8 | 96 | 144.48% | 5.56% |
9 | 108 | 150.04% | 5.56% |
10 | 120 | 155.60% | 5.56% |
11 | 132 | 163.36% | 5.76% |
12 | 144 | 169.12% | 5.76% |
13 | 156 | 174.88% | 5.76% |
14 | 168 | 180.64% | 5.76% |
15 | 180 | 186.40% | 5.76% |
16 | 192 | 195.36% | 5.96% |
17 | 204 | 201.32% | 5.96% |
18 | 216 | 207.28% | 5.96% |
19 | 228 | 213.24% | 5.96% |
20 | 240 | 219.20% | 5.96% |
Pinjaman Maksimum = (Kelayakan) x (Tempoh) ÷ (Peratus)